Fleje de acero
No se arriesgue con cargas pesadas que necesitan más protección que la que brinda el fleje de polipropileno.
| ANCHO | GROSOR | RESISTENCIA A LA TENSION |
| 3/8" | .015" | 680 lbs. |
| 3/8" | .020" | 900 lbs. |
| 1/2" | .015" | 910 lbs. |
| 1/2" | .020" | 1,200 lbs. |
| 1/2" | .023" | 1,380 lbs. |
| 5/8" | .015" | 1,125 lbs. |
| 5/8" | .020" | 1,500 lbs. |
| 5/8" | .023" | 1,725 lbs. |
| 3/4" | .015" | 1,360 lbs. |
| 3/4" | .020" | 1,800 lbs. |
| 3/4" | .023" | 2,070 lbs. |
| 3/4" | .025" | 2,500 lbs. |
| 3/4" | .028" | 2,400 lbs. |
| 3/4" | .031" | 3,300 lbs. |



























