Llave combinada en pulgadas URREA
- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Estría angulada a 15° para un manejo más cómodo.
| DIMENSIÓN DE BOCA (A) | LONGITUD (B) | ANCHO (C) | ESPESOR (D) | |||
| CÓDIGO | LLAVE (C1) | ESTRELLA (C2) | LLAVE (D1) | ESTRELLA (D2) | ||
| 1224 1224H | 3/4" | 9-13/16" | 1-37/64" | 1-7/64" | 21/64" | 29/64" |
| 1226 1226H | 13/16" | 10-3/4" | 1-11/16" | 1-13/16" | 3/8" | 31/64" |
| 1228 1228H | 7/8" | 11-9/16" | 1-51/64" | 1-5/16" | 3/8" | 33/64" |
| 1230 1230H | 15/16" | 12-7/16" | 1-29/32" | 1-25/64" | 13/32" | 33/64" |
| 1232 1232H | 1" | 13-5/16" | 2-1/64" | 1-1/2" | 7/16" | 37/64" |
| 1234 — | 1-1/16" | 14-3/16" | 2-9/64" | 1-5/8" | 29/64" | 39/64" |
| 1236 — | 1-1/8" | 15-15/32" | 2-17/64" | 1-11/16" | 15/32" | 41/64" |
| 1238 — | 1-3/16" | 15-1/2" | 3-1/64" | 2-12/64" | 39/64" | 28/32" |
| 1240 — | 1-1/4" | 16-7/8" | 2-33/64" | 1-7/8" | 33/64" | 45/64" |



























