Llave stillson de bronce-aluminio antichispa URREA
- Herramienta recomendada para zonas de riesgo tipo Ex 1, 2, 21 y 22
- Rondana moleteada que permite un rápido y seguro ajuste de la quijada
- Mango con sección en "I" para mayor resistencia al torque
| CÓDIGO | LONGITUD TOTAL (A) | APERTURA MÁXIMA (B) | ANCHO DE CABEZA (C) | ESPESOR DE LLAVE (D) | ESPESOR DE CABEZA (E) |
| UH810 | 10" | 1-1/4" | 1-49/64" | 25/32" | 43/64" |
| UH812 | 12" | 1-1/2" | 2-1/4" | 25/32" | 53/64" |
| UH814 | 14" | 1-15/16" | 2-19/32" | 15/16" | 53/64" |
| UH818 | 18" | 2-3/8" | 3-11/32" | 1-3/16" | 1-1/32" |
| UH824 | 24" | 2-15/16" | 4-29/64" | 1-37/64" | 1-1/8" |



























