Llave española en pulgadas URREA
- Fabricados en acero cromo vanadio
- Exceden las normas ASME B107.100.
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento.
- Recubrimiento níquel-cromo para mayor protección anticorrosión.
- Bocas brochadas a precisión para un perfecto agarre con la tuerca o tornillo.
| CÓDIGO | DIMENSIÓN DE BOCA | LONGITUD (A) | ANCHO DE LA LLAVE (B) | ESPESOR DE LLAVE (C) | |
| B1 | B2 | ||||
| 3016 | 3/16" x 1/4" | 3-7/8" | 1/2" | 29/64" | 5/32" |
| 3018 | 1/4" x 5/16" | 4-1/2" | 23/32" | 39/64" | 5/32" |
| 3020 | 5/16" x 3/8" | 5-1/8" | 13/16" | 45/64" | 3/16" |
| 3021 | 3/8" x 7/16" | 5-3/4" | 59/64" | 13/16" | 3/16" |
| 3025 | 7/16" x 1/2" | 6-3/8" | 1-1/32" | 29/32" | 7/32" |
| 3026 | 1/2" x 9/16" | 7" | 1-3/16" | 1-1/32" | 1/4" |
| 3030 | 9/16" x 5/8" | 7-5/8" | 1-9/32" | 1-5/32" | 1/4" |
| 3031 | 5/8" x 3/4" | 8-19/32" | 1-37/64" | 1-9/32" | 9/32" |
| 3035 | 11/16" x 3/4" | 8-7/8" | 1-37/64" | 1-13/32" | 5/16" |
| 3038 | 13/16" x 3/4" | 9-1/2" | 1-21/32" | 1-37/64" | 5/16" |
| 3039 | 3/4" x 7/8" | 9-1/2" | 1-25/32" | 1-37/64" | 5/16" |
| 3040 | 13/16" x 7/8" | 10-1/8" | 1-25/32" | 1-21/32" | 7/16" |
| 3045 | 15/16" x 1" | 11-3/8" | 2-1/32" | 1-29/32" | 7/16" |
| 3050 | 1-1/16" x 1-1/8" | 12-5/8" | 2-1/4" | 2-9/64" | 1/2" |



























