Adaptadores para dados URREA
- Son accesorios que permiten trabajar con dados del cuadro requerido utilizando el mando correcto de hembra o macho
| CÓDIGO | CUADRO HEMBRA | CUADRO MACHO | LONGITUD TOTAL (A) | TORQUE MÁXIMO |
| 5256 | 1/4" | 3/8" | 1-5/32" | 450 in-lb |
| 5255 | 3/8" | 1/4" | 1-13/32" | 2000 in-lb |
| 5253 | 3/8" | 1/2" | 1" | 2000 in-lb |
| 5254 | 1/2" | 3/8" | 15/16" | 2000 in-lb |
| 5653 | 1/2" | 3/4" | 1-9/16" | 4500 in-lb |
| 5453 | 3/4" | 1/2" | 2-1/8" | 14000 in-lb |
| 5853 | 3/4" | 1" | 2-7/16" | 14000 in-lb |
| 5854* | 1" | 3/4" | 2-3/4" | 14000 in-lb |



























