Barras corredizas para dados URREA
- Permite darle torsión variando la distancia entre el centro de giro del dado y el punto donde se aplica la fuerza
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CUADRO | LONGITUD TOTAL (A) |
| 4785 | Cromada | 1/4" | 4-1/2" |
| 5285 | Cromada | 3/8" | 8" |
| 5484 | Cromada | 1/2" | 9-1/2" |
| 5485 | Cromada | 1/2" | 12-15/16" |
| 5685* | Cromada | 3/4" | 18" |
| 5885* | Cromada | 1" | 28-1/2" |



























