Cortadoras de metal URREA
- Empuñadura ergonómica con agarre suave
- Prensa tipo morsa con sistema de ajuste rápido que no requiere herramientas adicionales
- Guarda retráctil y para desviación de chispas
- Bases de hule para un mejor soporte y fijación de la mesa de trabajo
- Base ajustable a distintas medidas de materiales
| Codigo | CM1116 | CM916 | CM1014 | CM914B | CM814B |
| USO | Mega pesado | Extra pesado | Extra pesado | Extra pesado | Uso pesado |
| CAPACIDAD DISCO | 16" | 16" | 14" | 14" | 14" |
| POTENCIA | 5,500 W | 3,000 W | 2,300 W | 2,200 W | 2,100 W |
| VOLTAJE/FRECUENCIA | 220 V- 60Hz | 220 V- 60Hz | 127 V - 60 Hz | 127 V - 60 Hz | 127 V - 60 Hz |
| NÚMERO DE FASES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 3,450 rpm | 3,450 rpm | 3,800 rpm | 3,700 rpm | 3,800 rpm |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | 50 min / 15 min | 50 min / 15 min | 50 min/15 min | 30 min/10 min | 30 min/10 min |
| USO MÁXIMO POR DÍA | 11 h | 10 h | 10 h | 8 h | 8 h |
| PESO | 162 kg | 56 kg | 16 kg | 15.3 kg | 16.8 kg |
| Capacidad de corte en barra | |||||
| CIRCULAR HUECA | 14 cm | 12 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| CUADRADA HUECA | 9 x 12 cm | 12 x 12 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| RECTANGULAR HUECA | 9 x 11 cm | 12 x 10 cm | 12.5 x 10 cm | 13 x 10 cm | 13 x 10 cm |
| VARILLA | 5 cm | 5 cm | 4 cm | 4 cm | |
| Accesorios | |||||
| DISCO DE CORTE | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PALANCA | - | 1 | 1 | - | - |
| MANIVELA | - | 1 | 1 | - | - |
| LLAVE | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| CARÁCTERÍSTICAS | |||||
| DIÁMETRO DE EJE | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| MOTOR DE INDUCCIÓN | • | • | - | - | - |
| MOTOR UNIVERSAL | - | - | • | • | • |
| RUEDAS METÁLICAS | - | • | - | - | - |
| BASE SÓLIDA DE HIERRO FUNDIDO | • | • | • | • | • |



























