Dados con punta hexagonal cuadro de 3/8 URREA
- Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades torx
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE PUNTA | LONGITUD | DIÁMETRO EXPUESTA |
| 4990-1/8 | 1/8" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-5/32 | 5/32" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-3/16 | 3/16" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-7/32 | 7/32" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-1/4 | 1/4" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-5/16 | 5/16" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 4990-3/8 | 3/8" | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |



























