Dados con punta hexagonal cuadro de 1/2 URREA
- Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades hexagonales
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE PUNTA | LONGITUD EXPUESTA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO |
| 5441-1/4 | 1/4" | 3-1/4" | 1-3/4" | 1-11/16" | 15/16" |
| 5441-5/16 | 5/16" | 3-1/4" | 1-3/4" | 1-11/16" | 15/16" |
| 5441-3/8 | 3/8" | 3-1/4" | 1-3/4" | 1-11/16" | 15/16" |
| 5441-7/16 | 7/16" | 3-1/4" | 1-3/4" | 1-11/16" | 15/16" |
| 5441-1/2 | 1/2" | 3-5/8" | 1-17/8" | 2-1/2" | 15/16" |
| 5441-9/16 | 9/16" | 3-5/8" | 1-17/8" | 2-5/8" | 15/16" |
| 5441-5/8 | 5/8" | 4" | 2" | 2-5/8" | 15/16" |
| 5441-3/4 | 3/4" | 3-13/16" | 2-7/8" | 2-3/4" | 15/16" |



























