Dados con punta Torx cuadro de 1/2 URREA
- Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades torx
| DADOS CON PUNTA TORX® CUADRO DE 1/2" | |||||
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | LONGITUD TOTAL | LONGITUD EXPUESTA | LONGITUD DE PUNTA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO |
| 543920W | T20 | 3-1/4" | 1-3/4" | 29/32" | 7/8" |
| 543925W | T25 | 3-1/4" | 1-3/4" | 29/32" | 7/8" |
| 543930W | T30 | 3-1/4" | 1-3/4" | 29/32" | 7/8" |
| 543940W | T40 | 3-1/4" | 1-3/4" | 29/32" | 7/8" |
| 543945W | T45 | 3-5/8" | 1-7/8" | 2-21/32" | 7/8" |
| 543950W | T50 | 3-5/8" | 1-7/8" | 2-21/32" | 7/8" |
| 543955W | T55 | 4" | 2" | 3-1/32" | 7/8" |



























