Dados con punta Torx cuadro de 3/8 URREA
- Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades torx
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE PUNTA | LONGITUD EXPUESTA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO |
| 523910W | T10 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523915W | T15 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523920W | T20 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523925W | T25 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523927W | T27 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523930W | T30 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523940W | T40 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523945W | T45 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |
| 523950W | T50 | 2-3/8" | 1-5/16" | 7/8" | 11/16" |



























