Dados en pulgadas cuadro de 3/8 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados URREA de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5208 5208H | 1/4" | I | 1-1/8" | 7/16" | 11/16" | 3/8" |
| 5210 5210H | 5/16" | I | 1-1/8" | 7/16" | 11/16" | 3/8" |
| 5211 | 11/32" | I | 1-1/8" | 1/2" | 11/16" | 3/8" |
| 5212 5212H | 3/8" | I | 1-1/8" | 9/16" | 11/16" | 3/8" |
| 5214 5214H | 7/16" | I | 1-1/8" | 5/8" | 11/16" | 3/8" |
| 5216 5216H | 1/2" | II | 1-1/8" | 3/4" | 3/4" | 3/8" |
| 5217 | 17/32" | II | 1-1/8" | 3/4" | 3/4" | 3/8" |
| 5218 5218H | 9/16" | II | 1-1/8" | 3/4" | 3/4" | 9/16" |
| 5219 | 19/32" | II | 1-1/8" | 13/16" | 7/8" | 9/16" |
| 5220 5220H | 5/8" | II | 1-3/16" | 7/8" | 7/8" | 5/8" |
| 5222 5222H | 11/16" | II | 1-3/16" | 15/16" | 15/16" | 5/8" |
| 5224 5224H | 3/4" | II | 1-3/16" | 15/16" | 1" | 5/8" |
| 5226 5226H | 13/16" | II | 1-1/4" | 1-1/8" | 1-1/8" | 5/8" |
| 5228 5228H | 7/8" | II | 1-1/4" | 1-3/16" | 1-3/16" | 5/8" |
| 5230 5230H | 15/16" | II | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 5/8" |
| 5232 5232H | 1" | II | 1-1/4" | 1-5/16" | 1-5/16" | 5/8" |



























