top of page
Dados en pulgadas cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA

Dados en pulgadas cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA

  • La línea de dados SURTEK de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
  •  Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
  •  Acceso a lugares profundos
  •  Se evita el uso de extensiones
CÓDIGO MEDIDA BOCA TIPO LONGITUD DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
5408  5408H 1/4" I 1-1/2" 9/16" 7/8" 9/16"
5410  5410H 5/16" I 1-1/2" 9/16" 7/8" 9/16"
5412  5412H 3/8" I 1-1/2" 9/16" 7/8" 9/16"
5414  5414H 7/16" I 1-1/2" 11/16" 7/8" 9/16"
5416  5416H 1/2" I 1-1/2" 3/4" 7/8" 7/16"
5417 17/32" I 1-1/2" 13/16" 7/8" 1/2"
5418  5418H 9/16" I 1-1/2" 13/16" 7/8" 1/2"
5419  5419H 19/32" II 1-1/2" 11/16" 7/8" 9/16"
5420  5420H 5/8" II 1-1/2" 15/16" 15/16" 1/2"
5422  5422H 11/16" II 1-1/2" 15/16" 15/16" 1/2"
5424  5424H 3/4" II 1-1/2" 1" 1" 9/16"
5425  5425H 25/32" II 1-1/2" 1-1/8" 1-1/8" 5/8"
5426  5426H 13/16" II 1-1/2" 1-1/8" 1-3/16" 5/8"
5428  5428H 7/8" II 1-1/2" 1-3/16" 1-3/16" 5/8"
5429 29/32" II 1-7/8" 1-1/4" 1-3/16" 5/8"
5430  5430H 15/16" II 1-5/8" 1-1/4" 1-1/4" 11/16"
5431 31/32" II 1-3/4" 1-1/4" 1-3/8" 3/4"
5432  5432H 1" II 1-3/4" 1-5/16" 1-3/8" 3/4"
5434  5434H 1-1/16" II 1-13/16" 1-7/16" 1-1/2" 13/16"
5436  5436H 1-1/8" II 1-13/16" 1-1/2" 1-5/8" 7/8"
5438  5438H 1-3/16" II 1-15/16" 1-9/16" 1-5/8" 1"
5440  5440H 1-1/4" II 1-15/16" 1-5/8" 1-5/8" 1"
5442  5442H 1-5/16" III 2-13/32" 1-3/4" 1-5/8" 1-5/16"
5444  5444H 1-3/8" III 2-13/32" 1-13/16" 1-5/8" 1-5/16"
5446  5446H 1-7/16" III 2-1/2" 1-7/8" 1-5/8" 1-7/16"
5448  5448H 1-1/2" III 2-1/2" 1-5/8" 1-5/8" 1-7/16"

Productos relacionados

bottom of page