Dados en pulgadas largos cuadro de 3/8 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados SURTEK de 6 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 6 puntas permite mayor contacto entre las paredes de la tuerca y/o tornillo gracias a su geometría lobular
- Acceso a lugares profundos
- Se evita el uso de extensiones
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD ESTRÍA |
| 5008 5008H | 1/4" | I | 2-1/2" | 3/8" | 11/16" | 3/8" |
| 5010 5010H | 5/16" | I | 2-1/2" | 7/16" | 11/16" | 5/8" |
| 5012 5012H | 3/8" | I | 2-1/2" | 1/2" | 11/16" | 11/16" |
| 5014 5014H | 7/16" | I | 2-1/2" | 5/8" | 11/16" | 1" |
| 5016 5016H | 1/2" | II | 2-1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| 5018 5018H | 9/16" | II | 2-1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| 5020 5020H | 5/8" | II | 2-1/2" | 7/8" | 7/8" | 1" |
| 5022 5022H | 11/16" | II | 2-1/2" | 15/16" | 15/16" | 1" |
| 5024 5024H | 3/4" | II | 2-1/2" | 1-1/16" | 1-1/16" | 1" |
| 5026 5026H | 13/16" | II | 2-1/2" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1" |
| 5028 5028H | 7/8" | II | 2-1/2" | 1-3/16" | 1-3/16" | 1" |
| 5030 5030H | 15/16" | II | 2-1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/16" |
| 5032 5032H | 1" | II | 2-1/2" | 1-5/16" | 1-5/16" | 1-1/16" |



























