Dados en pulgadas largos cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados SURTEK de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
- Acceso a lugares profundos
- Se evita el uso de extensiones
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5312H | 3/8" | I | 3-1/32" | 9/16" | 7/8" | 1/2" |
| 5314H | 7/16" | I | 3-1/32" | 5/8" | 7/8" | 1/2" |
| 5316 5316H | 1/2" | I | 3-3/16" | 3/4" | 15/16" | 1-1/2" |
| 5318 5318H | 9/16" | I | 3-3/16" | 13/16" | 15/16" | 1-1/2" |
| 5320 5320H | 5/8" | II | 3-3/16" | 15/16" | 15/16" | 1-1/2" |
| 5322 5322H | 11/16" | II | 3-3/16" | 15/16" | 1" | 1-1/2" |
| 5324 5324H | 3/4" | II | 3-3/16" | 1" | 1" | 1-1/2" |
| 5326 5326H | 13/16" | II | 3-3/16" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/2" |
| 5328 5328H | 7/8" | II | 3-3/16" | 1-3/16" | 1-3/16" | 1-1/2" |
| 5330 5330H | 15/16" | II | 3-3/16" | 1-5/16" | 1-5/16" | 1-1/2" |
| 5332 5332H | 1" | II | 3-3/16" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-1/2" |
| 5334 5334H | 1-1/16" | II | 3-3/16" | 1-7/16" | 1-7/16" | 1-1/2" |
| 5336 5336H | 1-1/8" | III | 3-3/16" | 1-9/16" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5340 5340H | 1-1/4" | III | 3-3/16" | 1-11/16" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5348H | 1-1/2" | III | 3-3/16" | 2" | 1-1/2" | 1-1/2" |



























