top of page
Dados milimétricos con punta hexagonal cuadro de 1/2 URREA

Dados milimétricos con punta hexagonal cuadro de 1/2 URREA

  • Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades hexagonales
CÓDIGO MEDIDA BOCA LONGITUD TOTAL LONGITUD DE PUNTA LONGITUD EXPUESTA DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO
54416M 6 mm 3-1/4" 1-3/4" 1-9/16" 15/16"
54418M 8 mm 7-1/4" 1-3/4" 1-9/16" 15/16"
544110M 10 mm 7-1/4" 1-3/4" 1-9/16" 15/16"
544112M 12 mm 7-1/4" 1-3/4" 1-9/16" 15/16"
544114M 14 mm 7-1/4" 1-7/8" 1-9/16" 15/16"
544117M 17 mm 7-1/4" 2" 1-7/8" 15/16"
544119M 19 mm 3-13/16" 2-7/8" 2-3/4" 15/16"

Productos relacionados

bottom of page