Dados milimétricos con punta hexagonal cuadro de 3/8
- Permiten trabajar con tornillos de cabezas con cavidades hexagonales
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE PUNTA | LONGITUD EXPUESTA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO |
| 49904M | 4 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |
| 49905M | 5 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |
| 49906M | 6 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |
| 49907M | 7 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |
| 49908M | 8 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |
| 499010M | 10 mm | 2-3/8" | 1-5/16" | 27/32" | 11/16" |



























