Dados milimétricos cuadro de 1/4 de 6 puntas URREA
- La línea de dados URREA de 6 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 6 puntas permite mayor contacto entre las paredes de la tuerca y/o tornillo gracias a su geometría lobular
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD ESTRÍA |
| 4704M | 4 mm | I | 1" | 1/4" | 15/32" | 1/4" |
| 47045M | 4.5 mm | I | 1" | 9/32" | 15/32" | 1/4" |
| 4705M | 5 mm | I | 1" | 5/16" | 15/32" | 1/4" |
| 47055M | 5.5 mm | I | 1" | 5/16" | 15/32" | 1/4" |
| 4706M | 6 mm | I | 1" | 11/32" | 15/32" | 5/16" |
| 4707M | 7 mm | I | 1" | 13/32" | 15/32" | 11/32" |
| 4708M | 8 mm | II | 1" | 15/32" | 15/32" | 11/32" |
| 4709M | 9 mm | II | 1" | 1/2" | 1/2" | 11/32" |
| 4710M | 10 mm | II | 1" | 17/32" | 17/32" | 11/32" |
| 4711M | 11 mm | II | 1" | 5/8" | 5/8" | 7/16" |
| 4712M | 12 mm | II | 1" | 21/32" | 21/32" | 7/16" |
| 4713M | 13 mm | II | 1" | 11/16" | 11/16" | 7/16" |
| 4714M | 14 mm | II | 1" | 3/4" | 3/4" | 7/16" |
| 4715M | 15 mm | II | 1" | 13/16" | 13/16" | 7/16" |



























