Dados milimétricos largos cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados SURTEK de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
- Acceso a lugares profundos
- Se evita el uso de extensiones
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5408M 5408HM | 8 mm | I | 1-1/2" | 1/2" | 27/32" | 15/32" |
| 5409M 5409HM | 9 mm | I | 1-1/2" | 17/32" | 27/32" | 15/32" |
| 5410M 5410HM | 10 mm | I | 1-1/2" | 9/16" | 13/16" | 1/4" |
| 5411M 5411HM | 11 mm | I | 1-1/2" | 21/32" | 13/16" | 11/32" |
| 5412M 5412HM | 12 mm | I | 1-1/2" | 23/32" | 13/16" | 11/32" |
| 5413M 5413HM | 13 mm | I | 1-1/2" | 3/4" | 13/16" | 11/32" |
| 5414M 5414HM | 14 mm | I | 1-1/2" | 13/16" | 13/16" | 11/32" |
| 5415M 5415HM | 15 mm | II | 1-1/2" | 7/8" | 7/8" | 7/16" |
| 5416M 5416HM | 16 mm | II | 1-1/2" | 15/16" | 15/16" | 15/32" |
| 5417M 5417HM | 17 mm | II | 1-1/2" | 1" | 1" | 1/2" |
| 5418M 5418HM | 18 mm | II | 1-1/2" | 1-1/16" | 1-1/16" | 9/16" |
| 5419M 5419HM | 19 mm | II | 1-1/2" | 1-1/16" | 1-1/16" | 19/32" |
| 5420M 5420HM | 20 mm | II | 1-1/2" | 1-1/8" | 1-1/8" | 5/8" |
| 5421M 5421HM | 21 mm | II | 1-1/2" | 1-1/8" | 1-1/8" | 21/32" |
| 5422M 5422HM | 22 mm | II | 1-1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 29/32" |
| 5423M 5423HM | 23 mm | II | 1-1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 15/16" |
| 5424M 5424HM | 24 mm | II | 1-1/2" | 1-1/4" | 1-1/4" | 31/32" |
| 5425M 5425HM | 25 mm | II | 1-9/16" | 1-3/8" | 1-3/8" | 25/32" |
| 5426M 5426HM | 26 mm | II | 1-9/16" | 1-3/8" | 1-3/8" | 25/32" |
| 5427M 5427HM | 27 mm | II | 1-5/8" | 1-7/16" | 1-7/16" | 3/4" |
| 5428M 5428HM | 28 mm | II | 1-3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 3/4" |
| 5429M 5429HM | 29 mm | II | 1-3/4" | 1-1/2" | 1-1/2" | 25/32" |
| 5430M 5430HM | 30 mm | II | 1-3/4" | 1-5/8" | 1-5/8" | 25/32" |
| 5431M | 31 mm | II | 1-13/16" | 1-5/8" | 1-5/8" | 13/16" |
| 5432M 5432HM | 32 mm | II | 1-13/16" | 1-5/8" | 1-5/8" | 13/16" |
| 5434M 5434HM | 34 mm | III | 2" | 1-15/16" | 1-1/2" | 1" |
| 5436M 5436HM | 36 mm | III | 2" | 1-15/16" | 1-1/2" | 1" |



























