Dados milimétricos largos cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados URREA de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
- Acceso a lugares profundos
- Se evita el uso de extensiones
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5310M 5310HM | 10 mm | I | 3-3/16" | 11/16" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5311M 5311HM | 11 mm | I | 3-3/16" | 3/4" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5312M 5312HM | 12 mm | I | 3-3/16" | 13/16" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5313M 5313HM | 13 mm | I | 3-3/16" | 27/32" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5314M 5314HM | 14 mm | I | 3-3/16" | 7/8" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5315M 5315HM | 15 mm | I | 3-3/16" | 31/32" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5316M 5316HM | 16 mm | II | 3-3/16" | 31/32" | 31/32" | 1-1/2" |
| 5317M 5317HM | 17 mm | II | 3-3/16" | 31/32" | 31/32" | 1-1/2" |



























