Dados milimétricos largos cuadro de 1/2 de 6 y 12 puntas URREA
- La línea de dados URREA de 12 puntas están fabricados con acero de alta calidad permitiendo un alto desempeño durante su uso, terminados en cromo-níquel para evitar la corrosión
- Su diseño de 12 puntas distribuye los esfuerzos en los lóbulos en la geometría, permite mayor rapidez para embonar en tuercas y/o tornillos hexagonales y cuadrados, gracias a su geometría
- Acceso a lugares profundos
- Se evita el uso de extensiones
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5325M 5325HM | 25 mm | II | 3-3/16" | 1-9/32" | 1-9/32" | 1-1/2" |
| 5326M 5326HM | 26 mm | II | 3-3/16" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-1/2" |
| 5327M 5327HM | 27 mm | II | 3-3/16" | 1-13/32" | 1-13/32" | 1-1/2" |
| 5328M | 28 mm | II | 3-3/16" | 1-15/32" | 1-15/32" | 1-1/2" |
| 5329M | 29 mm | II | 3-3/16" | 1-15/32" | 1-15/32" | 1-1/2" |
| 5330M 5330HM | 30 mm | II | 3-3/16" | 1-19/32" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5331M | 31 mm | II | 3-3/16" | 1-19/32" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5332M 5332HM | 32 mm | II | 3-3/16" | 1-23/32" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5334HM | 34 mm | III | 3-3/16" | 1-31/32" | 1-1/2" | 1-1/2" |
| 5336HM | 36 mm | III | 3-3/16" | 1-31/32" | 1-1/2" | 1-1/2" |



























