Dados Torx hembra cuadro de 1/2 URREA
- Ideales para la aplicación en el ramo de la industria automotriz
- Tratados térmicamente para ofrecer un alto rendimiento y protegerlos de la corrosión
| CÓDIGO | MEDIDA BOCA | TIPO | LONGITUD | DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA | DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO | PROFUNDIDAD DE ESTRÍA |
| 5410TX | E10 | I | 1-1/2" | 1/2" | 13/16" | 1/4" |
| 5412TX | E12 | I | 1-1/2" | 9/16" | 13/16" | 5/16" |
| 5414TX | E14 | I | 1-1/2" | 5/8" | 13/16" | 5/16" |
| 5416TX | E16 | I | 1-1/2" | 3/4" | 13/16" | 3/8" |
| 5418TX | E18 | I | 1-1/2" | 13/16" | 15/16" | 7/16" |
| 5420TX | E20 | II | 1-1/2" | 15/16" | 15/16" | 1/2" |



























