Destornilladores de precisión ESD anti-estáticos URREA
- Plástico PE de alta resistencia, no permite que la barra se gire
- Plástico TPE suave, permite mejor transmisión de torque y mejor agarre
- Cabeza giratoria que otorga mayor precisión
- Medidas marcadas en barra para fácil selección
- Anillo de color para identificar el tipo de punta
| CÓDIGO | TIPO DE PUNTA | PUNTA MEDIDA | LONGITUD TOTAL (A) | LONGITUD EXPUESTA (B) |
| 9503B | Plana | 3/64" | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9504B | Plana | 1/16" | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9505B | Plana | 9/128" | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9506B | Plana | 5/64" | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9507B | Plana | 13/128" | 6-11/16" | 2-15/16" |
| 9508B | Plana | 15/128" | 6-11/16" | 2-15/16" |
| 9509B | Phillips® | PH00 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9510B | Phillips® | PH0 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9511B | Phillips® | PH1 | 6-7/8" | 3-5/32" |
| 9512B | Phillips® | PH1 | 9-27/32" | 5-29/32" |
| 9513B | Torx® | T5 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9514B | Torx® | T6 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9515B | Torx® | T7 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9516B | Torx® | T8 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9517B | Torx® | T9 | 6-3/32" | 2-3/8" |
| 9518B | Torx® | T10 | 6-7/8" | 3-5/32" |



























