Extensiones para dados URREA
- Accesorio que nos permite el uso de los dados en espacios reducidos o profundos donde la matraca o el maneral no pueden entrar
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CUADRO 1/4" | CUADRO 3/8" | CUADRO 1/2" | LONGITUD TOTAL (A) |
| 4760 | Regular | SI | 3" | ||
| 4761 | Regular | SI | 6" | ||
| 4762 | Regular | SI | 10" | ||
| 4764 | Regular | SI | 12" | ||
| 4763 | Regular | SI | 14" | ||
| 5260 | Regular | SI | 3" | ||
| 526006 | Regular | SI | 6" | ||
| 5261 | Regular | SI | 8" | ||
| 5262 | Regular | SI | 12" | ||
| 5263 | Regular | SI | 18" | ||
| 5264 | Regular | SI | 24" | ||
| 5460 | Regular | SI | 2-1/2" | ||
| 5461 | Regular | SI | 5" | ||
| 5463 | Regular | SI | 10" |



























