Juego de brocas con cobalto de acero de alta velocidad zanco recto, 29 SURTEK
- Las brocas de cobalto son la mejor opción para hacer agujeros en acero inoxidable y otros metales duros porque son más fuertes que las brocas de acero de alta velocidad
- Las brocas de cobalto se mantienen más frías que las de acero de alta velocidad, lo que las hace una mejor opción para taladrar metales duros
| CÓDIGO | MEDIDA | LARGO TOTAL (A) | LARGO HÉLICE (B) |
| BS1/16 | 1/16" | 2" | 7/8" |
| BS5/64 | 5/64" | 2" | 1" |
| BS3/32 | 3/32" | 2-1/4" | 1-1/4" |
| BS7/64 | 7/64" | 2-1/2" | 1-1/2" |
| BS1/8 | 1/8" | 2-3/4" | 1-5/8" |
| BS9/64 | 9/64" | 2-3/4" | 1-3/4" |
| BS5/32 | 5/32" | 3" | 2" |
| BS11/64 | 11/64" | 3-1/4" | 2-1/8" |
| BS3/16 | 3/16" | 3-1/2" | 2-5/16" |
| BS13/64 | 13/64" | 3-1/2" | 2-7/16" |
| BS7/32 | 7/32" | 3-3/4" | 2-1/2" |
| BS15/64 | 15/64" | 3-3/4" | 2-5/8" |
| BS1/4 | 1/4" | 4" | 2-3/4" |
| BS17/64 | 17/64" | 4" | 2-7/8" |
| BS9/32 | 9/32" | 4-1/4" | 2-15/16" |
| BS19/64 | 19/64" | 4-1/4" | 3-1/16" |
| BS5/16 | 5/16" | 4-1/2" | 3-3/16" |
| BS21/64 | 21/64" | 4-1/2" | 3-5/16" |
| BS11/32 | 11/32" | 4-3/4" | 3-7/16" |
| BS23/64 | 23/64" | 4-3/4" | 3-1/2" |
| BS3/8 | 3/8" | 5" | 3-5/8" |
| BS25/64 | 25/64" | 5" | 3-3/4" |
| BS13/32 | 13/32" | 5-1/4" | 3-7/8" |
| BS27/64 | 27/64" | 5-1/4" | 3-15/16" |
| BS7/16 | 7/16" | 5-1/2" | 4-1/16" |
| BS29/64 | 29/64" | 5-1/2" | 4-3/16" |
| BS15/32 | 15/32" | 5-3/4" | 4-5/16" |
| BS31/64 | 31/64" | 5-3/4" | 4-3/8" |
| BS1/2 | 1/2" | 6" | 4-1/2" |



























