Mango articulado para dados URREA
- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla
- Resistente a la corrosión, la abrasión y al desgaste
| CÓDIGO | CUADRO | LONGITUD TOTAL (A) | ANCHO CABEZA | ESPESOR CABEZA | REFACCIÓN |
| 4766 | 1/4" | 5-3/16" | 5/8" | 21/64" | SI |
| 5265 | 3/8" | 7-13/16" | 13/32" | 3/8" | SI |
| 5466 | 1/2" | 10-5/8" | 7/8" | 1/2" | SI |
| 5467 | 1/2" | 15-3/4" | 1 19/64" | 1/2' | SI |
| 5468 | 1/2" | 17-7/8" | 7/8" | 1/2' | SI |
| *5668 | 3/4" | 20-3/16" | 1 1/16" | 3/4" | SI |
| *5868 | 1" | 28-1/2" | 1 7/8" | 1" | SI |



























