Matracas reversibles cromadas Quick Release URREA
- Ideal para usarse con dados evitando un adaptador
- Sistema que facilita el trabajo adaptandose a diferentes ángulos, posiciones y permitiendo un trabajo más rápido
| CÓDIGO | CUADRO | LONGITUD TOTAL (A) | ANCHO CABEZA (B) | ESPESOR CABEZA (C) | QUICK RELEASE | DIENTES | ÁNGULO DE RECUPERACIÓN | CABEZA | REFACCIÓN |
| 4749 | 1/4" | 5" | 13/16" | 7/16" | SI | 48 | 7.5° | Pera | SI |
| 5249 | 3/8" | 7" | 1-1/16 | 19/32" | SI | 48 | 7.5° | Pera | SI |
| 5449 | 1/2" | 10-1/8" | 1-1/2" | 23/32" | SI | 48 | 7.5° | Pera | SI |
| *5649 | 3/4" | 20" | 2-1/2" | 1-1/16" | NO | 24 | 15° | Pera | SI |
| *5849 | 1" | 26" | 2-1/2" | 1-1/8" | SI | 24 | 15° | Pera | SI |



























